Vorgabentabellen
9 Loch Platz
9 Loch Platz
Herren Front Tees
Par 60
Slope 105 
CR 59.8 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| -5,0 - -4,7 | -5 | 
| -4,6 - -3,6 | -4 | 
| -3,5 - -2,5 | -3 | 
| -2,4 - -1,4 | -2 | 
| -1,3 - -0,4 | -1 | 
| -0,3 - 0,7 | 0 | 
| 0,8 - 1,8 | 1 | 
| 1,9 - 2,9 | 2 | 
| 3,0 - 3,9 | 3 | 
| 4,0 - 5,0 | 4 | 
| 5,1 - 6,1 | 5 | 
| 6,2 - 7,2 | 6 | 
| 7,3 - 8,2 | 7 | 
| 8,3 - 9,3 | 8 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 9,4 - 10,4 | 9 | 
| 10,5 - 11,5 | 10 | 
| 11,6 - 12,5 | 11 | 
| 12,6 - 13,6 | 12 | 
| 13,7 - 14,7 | 13 | 
| 14,8 - 15,8 | 14 | 
| 15,9 - 16,8 | 15 | 
| 16,9 - 17,9 | 16 | 
| 18,0 - 19,0 | 17 | 
| 19,1 - 20,1 | 18 | 
| 20,2 - 21,2 | 19 | 
| 21,3 - 22,2 | 20 | 
| 22,3 - 23,3 | 21 | 
| 23,4 - 24,4 | 22 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 24,5 - 25,5 | 23 | 
| 25,6 - 26,5 | 24 | 
| 26,6 - 27,6 | 25 | 
| 27,7 - 28,7 | 26 | 
| 28,8 - 29,8 | 27 | 
| 29,9 - 30,8 | 28 | 
| 30,9 - 31,9 | 29 | 
| 32,0 - 33,0 | 30 | 
| 33,1 - 34,1 | 31 | 
| 34,2 - 35,1 | 32 | 
| 35,2 - 36,2 | 33 | 
| 36,3 - 37,3 | 34 | 
| 37,4 - 38,4 | 35 | 
| 38,5 - 39,4 | 36 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 39,5 - 40,5 | 37 | 
| 40,6 - 41,6 | 38 | 
| 41,7 - 42,7 | 39 | 
| 42,8 - 43,8 | 40 | 
| 43,9 - 44,8 | 41 | 
| 44,9 - 45,9 | 42 | 
| 46,0 - 47,0 | 43 | 
| 47,1 - 48,1 | 44 | 
| 48,2 - 49,1 | 45 | 
| 49,2 - 50,2 | 46 | 
| 50,3 - 51,3 | 47 | 
| 51,4 - 52,4 | 48 | 
| 52,5 - 53,4 | 49 | 
| 53,5 - 54,0 | 50 | 
9 Loch Platz
Damen Front Tees
Par 60
Slope 105 
CR 60.2 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| -5,0 - -4,0 | -4 | 
| -3,9 - -3,0 | -3 | 
| -2,9 - -1,9 | -2 | 
| -1,8 - -0,8 | -1 | 
| -0,7 - 0,3 | 0 | 
| 0,4 - 1,3 | 1 | 
| 1,4 - 2,4 | 2 | 
| 2,5 - 3,5 | 3 | 
| 3,6 - 4,6 | 4 | 
| 4,7 - 5,7 | 5 | 
| 5,8 - 6,7 | 6 | 
| 6,8 - 7,8 | 7 | 
| 7,9 - 8,9 | 8 | 
| 9,0 - 10,0 | 9 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 10,1 - 11,0 | 10 | 
| 11,1 - 12,1 | 11 | 
| 12,2 - 13,2 | 12 | 
| 13,3 - 14,3 | 13 | 
| 14,4 - 15,3 | 14 | 
| 15,4 - 16,4 | 15 | 
| 16,5 - 17,5 | 16 | 
| 17,6 - 18,6 | 17 | 
| 18,7 - 19,6 | 18 | 
| 19,7 - 20,7 | 19 | 
| 20,8 - 21,8 | 20 | 
| 21,9 - 22,9 | 21 | 
| 23,0 - 23,9 | 22 | 
| 24,0 - 25,0 | 23 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 25,1 - 26,1 | 24 | 
| 26,2 - 27,2 | 25 | 
| 27,3 - 28,3 | 26 | 
| 28,4 - 29,3 | 27 | 
| 29,4 - 30,4 | 28 | 
| 30,5 - 31,5 | 29 | 
| 31,6 - 32,6 | 30 | 
| 32,7 - 33,6 | 31 | 
| 33,7 - 34,7 | 32 | 
| 34,8 - 35,8 | 33 | 
| 35,9 - 36,9 | 34 | 
| 37,0 - 37,9 | 35 | 
| 38,0 - 39,0 | 36 | 
| 39,1 - 40,1 | 37 | 
| Handicap- Index | Playing- Handicap | 
| 40,2 - 41,2 | 38 | 
| 41,3 - 42,2 | 39 | 
| 42,3 - 43,3 | 40 | 
| 43,4 - 44,4 | 41 | 
| 44,5 - 45,5 | 42 | 
| 45,6 - 46,5 | 43 | 
| 46,6 - 47,6 | 44 | 
| 47,7 - 48,7 | 45 | 
| 48,8 - 49,8 | 46 | 
| 49,9 - 50,9 | 47 | 
| 51,0 - 51,9 | 48 | 
| 52,0 - 53,0 | 49 | 
| 53,1 - 54,0 | 50 | 
